FaceBook - 開心農場經濟學
(點圖放大)
不知道大家玩開心農場是不是已經家財萬貫了呢?
還是剛踏入開心農場呢???
解釋一下 當中的
每小時賺的錢 從高到低 (也就是圖中的我要賺大錢排行
品項 | 每小時賺的錢 | 每小時成本 | (性價比) | 經驗 | 等級 |
水稻 | 244.9091 | 69.1919 | 3.5396 | 60 | 36 |
葡萄柚 | 244.9091 | 69.1919 | 3.5396 | 60 | 36 |
人蔘果 | 244.9091 | 69.1919 | 3.5396 | 60 | 36 |
櫻桃 | 146.7778 | 76.3889 | 1.9215 | 80 | 28 |
檸檬 | 137.5000 | 75.0000 | 1.8333 | 75 | 27 |
鳳梨 | 129.7778 | 72.2222 | 1.7969 | 70 | 26 |
火龍果 | 122.0385 | 69.0385 | 1.7677 | 60 | 31 |
彌猴桃 | 121.5278 | 70.1389 | 1.7327 | 65 | 23 |
芒果 | 113.4444 | 68.0556 | 1.6669 | 60 | 21 |
荔枝 | 105.5278 | 65.9722 | 1.5996 | 55 | 19 |
甘蔗 | 97.7778 | 63.8889 | 1.5304 | 50 | 17 |
西蕃蓮 | 97.7778 | 63.8889 | 1.5304 | 50 | 17 |
可可 | 97.7778 | 63.8889 | 1.5304 | 50 | 17 |
梨子 | 97.7778 | 63.8889 | 1.5304 | 50 | 17 |
哈密瓜 | 97.7778 | 63.8889 | 1.5304 | 50 | 17 |
小麥 | 66.0696 | 41.3043 | 1.5996 | 55 | 19 |
花生 | 66.0696 | 41.3043 | 1.5996 | 55 | 19 |
銀杏 | 66.0696 | 41.3043 | 1.5996 | 55 | 19 |
龍眼 | 66.0696 | 41.3043 | 1.5996 | 55 | 19 |
葡萄 | 44.8913 | 29.8913 | 1.5018 | 55 | 15 |
蘋果 | 44.7619 | 28.5714 | 1.5667 | 50 | 10 |
西瓜 | 43.7500 | 29.0441 | 1.5063 | 51 | 11 |
桃子 | 43.3558 | 29.5673 | 1.4663 | 53 | 13 |
草莓 | 42.8364 | 28.1818 | 1.5200 | 50 | 10 |
碗豆 | 42.5000 | 29.1667 | 1.4571 | 45 | |
橙子 | 42.1930 | 29.3860 | 1.4358 | 54 | 14 |
香蕉 | 41.9012 | 26.5432 | 1.5786 | 52 | 12 |
南瓜 | 40.1304 | 27.1739 | 1.4768 | 45 | |
蕃茄 | 39.7222 | 26.3889 | 1.5053 | 45 | |
辣椒 | 38.8095 | 26.1905 | 1.4818 | 45 | |
土豆 | 34.9167 | 27.0833 | 1.2892 | 40 | |
茄子 | 34.5333 | 26.6667 | 1.2950 | 40 | |
玉米 | 33.8000 | 25.0000 | 1.3520 | 40 | |
胡蘿蔔 | 31.3333 | 23.3333 | 1.3429 | 40 | |
白蘿蔔 | 26.8000 | 20.0000 | 1.3400 | 40 |
接下來是 你所花的每筆錢能幫你賺回來的錢 (也就是錢花在刀口上排行榜)
品項 | 每小時賺的錢 | 每小時成本 | (性價比) | 經驗 | 等級 |
水稻 | 244.9091 | 69.1919 | 3.5396 | 60 | 36 |
葡萄柚 | 244.9091 | 69.1919 | 3.5396 | 60 | 36 |
人蔘果 | 244.9091 | 69.1919 | 3.5396 | 60 | 36 |
櫻桃 | 146.7778 | 76.3889 | 1.9215 | 80 | 28 |
檸檬 | 137.5000 | 75.0000 | 1.8333 | 75 | 27 |
鳳梨 | 129.7778 | 72.2222 | 1.7969 | 70 | 26 |
火龍果 | 122.0385 | 69.0385 | 1.7677 | 60 | 31 |
彌猴桃 | 121.5278 | 70.1389 | 1.7327 | 65 | 23 |
芒果 | 113.4444 | 68.0556 | 1.6669 | 60 | 21 |
小麥 | 66.0696 | 41.3043 | 1.5996 | 55 | 19 |
花生 | 66.0696 | 41.3043 | 1.5996 | 55 | 19 |
銀杏 | 66.0696 | 41.3043 | 1.5996 | 55 | 19 |
龍眼 | 66.0696 | 41.3043 | 1.5996 | 55 | 19 |
荔枝 | 105.5278 | 65.9722 | 1.5996 | 55 | 19 |
香蕉 | 41.9012 | 26.5432 | 1.5786 | 52 | 12 |
蘋果 | 44.7619 | 28.5714 | 1.5667 | 50 | 10 |
甘蔗 | 97.7778 | 63.8889 | 1.5304 | 50 | 17 |
西蕃蓮 | 97.7778 | 63.8889 | 1.5304 | 50 | 17 |
可可 | 97.7778 | 63.8889 | 1.5304 | 50 | 17 |
梨子 | 97.7778 | 63.8889 | 1.5304 | 50 | 17 |
哈密瓜 | 97.7778 | 63.8889 | 1.5304 | 50 | 17 |
草莓 | 42.8364 | 28.1818 | 1.5200 | 50 | 10 |
西瓜 | 43.7500 | 29.0441 | 1.5063 | 51 | 11 |
蕃茄 | 39.7222 | 26.3889 | 1.5053 | 45 | |
葡萄 | 44.8913 | 29.8913 | 1.5018 | 55 | 15 |
辣椒 | 38.8095 | 26.1905 | 1.4818 | 45 | |
南瓜 | 40.1304 | 27.1739 | 1.4768 | 45 | |
桃子 | 43.3558 | 29.5673 | 1.4663 | 53 | 13 |
碗豆 | 42.5000 | 29.1667 | 1.4571 | 45 | |
橙子 | 42.1930 | 29.3860 | 1.4358 | 54 | 14 |
玉米 | 33.8000 | 25.0000 | 1.3520 | 40 | |
胡蘿蔔 | 31.3333 | 23.3333 | 1.3429 | 40 | |
白蘿蔔 | 26.8000 | 20.0000 | 1.3400 | 40 | |
茄子 | 34.5333 | 26.6667 | 1.2950 | 40 | |
土豆 | 34.9167 | 27.0833 | 1.2892 | 40 |
各位是不是看的眼花撩亂呢?
直接看圖就知道,蘋果在開心農場裡面,實在是低等級的好農作物
又划算、錢又賺最快的好作物^^
1 則留言:
婀... 突然發現, 沒有石榴呢..!!
感謝你的分析歐~~ 路人留^^
張貼留言